Русаков Андрей Анатольевич
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 05.07.2017
Проверка компаний и прямые контакты
17.21 — Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2021 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 2 139 000 |
| Оборотные активы1200 | 47 654 000 |
| Капитал и резервы1300 | 27 466 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 22 327 000 |
| Активы, всего1600 | 49 793 000 |
| Пассивы, всего1700 | 49 793 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -64 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -72 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 295 000 |
| Налог на прибыль2410 | 390 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 295 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -2 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -2 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 |
| Доходы, всего | 0 |
| Расходы, всего | 72 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 18 августа 2022 г.