Осипов Денис Александрович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 20.05.2009
Проверка компаний и прямые контакты
46.42 — Торговля оптовая одеждой и обувью
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2021 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 2 401 000 |
| Оборотные активы1200 | 901 143 000 |
| Капитал и резервы1300 | 169 299 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 316 060 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 418 185 000 |
| Активы, всего1600 | 903 544 000 |
| Пассивы, всего1700 | 903 544 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 229 284 000 |
| Выручка2110 | 1 144 067 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 92 541 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 64 346 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 52 419 000 |
| Налог на прибыль2410 | -11 927 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 52 419 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 0 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 |
| Доходы, всего | 1 155 495 000 |
| Расходы, всего | 1 091 149 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 10 апреля 2026 г.