Кочетов Денис Иванович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 17.04.2026
Проверка компаний и прямые контакты
46.43 — Торговля оптовая бытовыми электротоварами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 60 165 000 | 9 573 000 | 4 748 000 | 827 000 | 1 728 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 314 491 000 | 1 430 669 000 | 1 091 526 000 | 899 555 000 | 846 485 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 482 092 000 | 414 635 000 | 251 939 000 | 144 543 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 3 554 000 | 6 710 000 | 4 435 000 | 2 000 | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 823 680 000 | 951 441 000 | 677 205 000 | 648 440 000 | 703 670 000 |
| Активы, всего1600 | 1 374 656 000 | 1 440 243 000 | 1 096 275 000 | 900 381 000 | 848 213 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 374 656 000 | 1 440 243 000 | 1 096 275 000 | 900 381 000 | 848 213 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 287 258 000 | 253 449 000 | 351 243 000 | 226 010 000 | 134 216 000 |
| Выручка2110 | 1 502 348 000 | 1 474 485 000 | 1 344 960 000 | 929 684 000 | 834 130 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 59 635 000 | 120 070 000 | 223 999 000 | 145 019 000 | 78 595 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 100 026 000 | 89 129 000 | 203 592 000 | 134 369 000 | 42 581 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 73 082 000 | 71 757 000 | 162 546 000 | 107 398 000 | 33 249 000 |
| Налог на прибыль2410 | -26 944 000 | -17 367 000 | -40 898 000 | -26 969 000 | -9 332 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 73 082 000 | 71 757 000 | 162 546 000 | 107 398 000 | 33 249 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 199 723 000 | -32 357 000 | -258 839 000 | 373 796 000 | -318 271 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | 0 | -60 000 000 | — | — |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -6 637 000 | -3 741 000 | — | — | 0 |
| Изменение денежных средств4400 | 193 086 000 | -36 098 000 | -318 839 000 | 373 796 000 | -318 271 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1 570 893 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 1 470 867 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 17 апреля 2026 г.