Черскова Людмила Александровна
100%Участник с 11.11.2025
Проверка компаний и прямые контакты
52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 0 | 20 793 000 | 23 657 000 | 145 744 000 |
| Оборотные активы1200 | 97 893 000 | 169 040 000 | 210 921 000 | 134 522 000 |
| Капитал и резервы1300 | -1 123 000 | 26 079 000 | 33 491 000 | 78 092 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 69 526 000 | 69 526 000 | 79 450 000 | 79 450 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 29 490 000 | 94 228 000 | 121 637 000 | 122 724 000 |
| Активы, всего1600 | 97 893 000 | 189 833 000 | 234 578 000 | 280 266 000 |
| Пассивы, всего1700 | 97 893 000 | 189 833 000 | 234 578 000 | 280 266 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 0 | -1 496 000 | 4 506 000 | 26 221 000 |
| Выручка2110 | 0 | 3 056 000 | 26 858 000 | 71 006 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -1 941 000 | -3 684 000 | -1 657 000 | 7 354 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -5 842 000 | -6 944 000 | -43 965 000 | 9 216 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -6 414 000 | -7 411 000 | -44 601 000 | 7 941 000 |
| Налог на прибыль2410 | -570 000 | -432 000 | -225 000 | -1 275 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -6 414 000 | -7 411 000 | -44 601 000 | 7 941 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -71 000 | -179 000 | -517 000 | 4 068 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 13 091 000 | 70 000 | 541 000 | -1 238 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -13 000 000 | -5 000 | 0 | 0 |
| Изменение денежных средств4400 | 20 000 | -114 000 | 24 000 | 2 830 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 540 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 6 382 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 13 ноября 2025 г.