Волчек Денис Викторович
100%Участник с 26.11.2007
Проверка компаний и прямые контакты
49.39 — Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 36 186 000 | 15 059 000 |
| Оборотные активы1200 | 285 194 000 | 279 839 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 23 574 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 39 442 000 | 15 050 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 246 272 000 | 256 275 000 |
| Активы, всего1600 | 321 381 000 | 294 899 000 |
| Пассивы, всего1700 | 321 381 000 | 294 899 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 39 179 000 | 176 525 000 |
| Выручка2110 | 1 061 463 000 | 1 097 446 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 2 636 000 | -20 367 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 16 124 000 | 15 290 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 12 093 000 | 12 232 000 |
| Налог на прибыль2410 | -4 031 000 | -3 058 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 12 093 000 | 12 232 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 29 133 000 | -1 289 543 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 2 810 000 | -345 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 31 943 000 | -1 289 888 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 |
| Доходы, всего | 1 097 671 000 | — |
| Расходы, всего | 1 081 547 000 | — |
| Налоговая задолженность | 5 650 978 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 февраля 2026 г.