Даниленко Александр Викторович
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 15.02.2007
Проверка компаний и прямые контакты
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | 10 385 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 9 707 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 678 000 |
| Активы, всего1600 | — | 10 385 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 10 385 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 3 286 000 |
| Выручка2110 | 44 359 000 | 22 375 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 1 498 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 1 716 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 1 325 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -391 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 1 325 000 |
| Доходы, всего | 46 067 000 | — |
| Расходы, всего | 44 326 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 12 марта 2026 г.