Самылин Владимир Иванович
100%Участник с 23.01.2009
Проверка компаний и прямые контакты
69.10 — Деятельность в области права
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | 0 | 6 550 000 |
| Капитал и резервы1300 | -1 388 001 000 | 5 385 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 388 001 000 | 1 165 000 |
| Активы, всего1600 | 0 | 6 550 000 |
| Пассивы, всего1700 | 0 | 6 550 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -1 069 241 000 | -1 165 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -1 069 241 000 | -1 165 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -1 069 241 000 | -1 165 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -29 000 | -9 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -29 000 | -9 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 2 680 000 | — |
| Расходы, всего | 1 071 921 000 | — |
| Налоговая задолженность | 279 462 | — |
| Налоговые штрафы | 500 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 22 июня 2026 г.