Кузнецов Андрей Александрович
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 01.09.2022
Проверка компаний и прямые контакты
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Оборотные активы1200 | — | 52 464 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 51 056 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 1 408 000 |
| Активы, всего1600 | — | 52 464 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 52 464 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | 20 725 000 |
| Выручка2110 | 131 851 000 | 120 004 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | 16 485 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 16 637 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 16 637 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 16 637 000 |
| Доходы, всего | 131 853 000 | — |
| Расходы, всего | 120 217 000 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 27 сентября 2023 г.