Лагунов Дмитрий Викторович
36.63%Участник с 19.05.2011
Проверка компаний и прямые контакты
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 23 092 000 | 92 000 | 99 000 | 99 000 | 157 000 |
| Оборотные активы1200 | 19 336 000 | 26 894 000 | 17 294 000 | 16 957 000 | 72 644 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 14 353 000 | 16 602 000 | -134 000 | 49 703 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 29 133 000 | 12 633 000 | 791 000 | 17 190 000 | 23 098 000 |
| Активы, всего1600 | 42 428 000 | 26 986 000 | 17 393 000 | 17 056 000 | 72 801 000 |
| Пассивы, всего1700 | 42 428 000 | 26 986 000 | 17 393 000 | 17 056 000 | 72 801 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 0 | 2 000 000 | 23 941 000 | 0 | 773 000 |
| Выручка2110 | 0 | 2 000 000 | 23 941 000 | 0 | 773 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -2 132 000 | -1 672 000 | 21 534 000 | -8 514 000 | -36 120 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -25 000 | -1 441 000 | 21 514 000 | 17 172 000 | 40 688 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -1 058 000 | -2 249 000 | 20 136 000 | 16 097 000 | 31 154 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | — | — | 0 | -9 534 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -1 058 000 | -2 249 000 | 20 136 000 | 16 097 000 | 31 154 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 13 461 000 | 9 482 000 | 19 116 000 | -4 038 000 | 74 261 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -23 000 000 | 0 | -16 900 000 | -15 000 000 | -20 500 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 0 | 0 | -3 400 000 | -29 249 000 | -11 223 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -9 539 000 | 9 482 000 | -1 184 000 | -48 287 000 | 42 538 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использовано целевых средств6300 | — | 0 | — | — | — |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 2 153 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 2 178 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 18 мая 2026 г.