Ким Татьяна Владимировна
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 17.01.2006
Проверка компаний и прямые контакты
47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 175 451 247 000 | 143 751 241 000 | 95 780 872 000 | 40 466 596 000 | 23 163 085 000 |
| Оборотные активы1200 | 120 323 095 000 | 215 141 796 000 | 239 180 446 000 | 161 952 975 000 | 90 253 916 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 52 865 845 000 | 52 921 714 000 | 34 108 950 000 | 23 413 665 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 13 558 902 000 | 15 523 997 000 | 23 011 545 000 | 4 349 120 000 | 171 711 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 215 137 188 000 | 290 503 196 000 | 259 028 059 000 | 163 961 501 000 | 89 831 625 000 |
| Активы, всего1600 | 295 774 342 000 | 358 893 038 000 | 334 961 317 000 | 202 419 571 000 | 113 417 001 000 |
| Пассивы, всего1700 | 295 774 342 000 | 358 893 038 000 | 334 961 317 000 | 202 419 571 000 | 113 417 001 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 135 027 189 000 | 452 966 102 000 | 359 180 495 000 | 189 551 603 000 | 123 738 365 000 |
| Выручка2110 | 135 400 273 000 | 657 482 218 000 | 538 731 599 000 | 317 212 888 000 | 224 940 746 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 13 343 251 000 | 69 285 529 000 | 42 568 611 000 | 30 598 938 000 | 31 974 430 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 14 278 170 000 | 1 876 289 000 | 24 832 152 000 | 12 320 419 000 | 17 201 329 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 14 212 407 000 | 36 833 000 | 18 914 205 000 | 10 112 566 000 | 14 062 117 000 |
| Налог на прибыль2410 | 27 054 000 | -1 212 225 000 | -5 147 080 000 | -2 208 711 000 | -3 138 120 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 14 212 407 000 | 36 833 000 | 18 914 205 000 | 10 112 566 000 | 14 062 117 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -8 768 509 000 | 155 633 295 000 | -8 225 154 000 | -17 259 492 000 | 13 620 798 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -16 779 035 000 | -160 342 751 000 | -63 913 194 000 | -30 075 108 000 | -18 728 769 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 25 482 916 000 | -18 486 852 000 | 88 168 816 000 | 52 143 316 000 | 8 031 824 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -64 628 000 | -23 196 308 000 | 16 030 468 000 | 4 808 716 000 | 2 923 853 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | — | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | — | — | 0 |
| Доходы, всего | 181 254 260 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 166 976 090 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 17 августа 2026 г.