Рождествин Юрий Владимирович
25%Участник с 03.04.2019
Проверка компаний и прямые контакты
22.29.2 — Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 609 695 000 | 792 157 000 | 561 453 000 | 622 654 000 | 202 318 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 818 820 000 | 1 760 838 000 | 1 807 632 000 | 1 622 245 000 | 2 157 236 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 2 038 973 000 | 1 945 910 000 | 1 806 120 000 | 1 556 167 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 13 098 000 | 40 847 000 | 17 028 000 | 62 590 000 | 167 159 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 467 557 000 | 473 175 000 | 406 147 000 | 376 189 000 | 636 227 000 |
| Активы, всего1600 | 2 428 515 000 | 2 552 995 000 | 2 369 085 000 | 2 244 899 000 | 2 359 553 000 |
| Пассивы, всего1700 | 2 428 515 000 | 2 552 995 000 | 2 369 085 000 | 2 244 899 000 | 2 359 553 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 687 141 000 | 1 662 404 000 | 1 779 311 000 | 1 531 506 000 | 1 436 726 000 |
| Выручка2110 | 3 519 160 000 | 3 463 461 000 | 3 578 336 000 | 3 251 357 000 | 3 149 398 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 325 660 000 | 424 970 000 | 631 000 000 | 513 947 000 | 439 065 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 358 690 000 | 448 837 000 | 487 648 000 | 532 171 000 | 397 522 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 267 361 000 | 356 987 000 | 358 483 000 | 423 531 000 | 316 434 000 |
| Налог на прибыль2410 | -91 329 000 | -91 850 000 | -129 121 000 | -108 552 000 | -81 088 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 267 361 000 | 356 987 000 | 358 483 000 | 423 531 000 | 316 434 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 724 880 000 | 452 139 000 | 200 680 000 | 305 174 000 | 658 714 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -156 486 000 | -265 970 000 | -2 202 000 | -51 432 000 | -481 224 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -171 012 000 | -194 053 000 | -244 698 000 | -205 077 000 | -185 030 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 397 382 000 | -7 884 000 | -46 220 000 | 48 665 000 | -7 540 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 3 630 305 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 3 271 615 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 4 мая 2026 г.