Чепурова Ольга Федоровна
50%Участник с 26.03.2021
Проверка компаний и прямые контакты
64.99.11 — Вложения в ценные бумаги
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | — | 9 978 000 | 7 915 000 |
| Оборотные активы1200 | — | 242 698 000 | 193 878 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 252 418 000 | 200 449 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 49 000 | 890 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 209 000 | 454 000 |
| Активы, всего1600 | — | 252 676 000 | 201 793 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 252 676 000 | 201 793 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | -2 189 000 | -2 670 000 |
| Выручка2110 | 84 471 000 | 653 000 | 653 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | -11 189 000 | -10 725 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | 110 610 000 | 38 226 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | 112 794 000 | 36 144 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | 2 184 000 | -2 082 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | 112 794 000 | 36 144 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | -73 779 000 | -2 991 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | 133 752 000 | 5 355 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | -59 808 000 | 0 |
| Изменение денежных средств4400 | — | 165 000 | 2 364 000 |
| Доходы, всего | 213 404 000 | — | — |
| Расходы, всего | 98 453 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 10 апреля 2026 г.