Бреев Алексей Юрьевич
100%Участник с 20.12.2022
Проверка компаний и прямые контакты
68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 65 535 000 | 108 140 000 | 112 627 000 | 284 994 000 |
| Оборотные активы1200 | 73 244 000 | 248 685 000 | 328 253 000 | 48 037 000 |
| Капитал и резервы1300 | 137 386 000 | 351 583 000 | 324 817 000 | 138 067 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | — | 0 | 0 | 70 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 1 393 000 | 5 242 000 | 116 063 000 | 194 894 000 |
| Активы, всего1600 | 138 779 000 | 356 825 000 | 440 880 000 | 333 032 000 |
| Пассивы, всего1700 | 138 779 000 | 356 825 000 | 440 880 000 | 333 032 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 20 328 000 | 33 298 000 | 8 548 000 | 30 492 000 |
| Выручка2110 | 24 118 000 | 51 405 000 | 110 347 000 | 125 276 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -9 999 000 | 7 142 000 | -90 225 000 | -24 893 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 379 767 000 | 32 414 000 | 359 427 000 | 54 513 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 303 921 000 | 26 766 000 | 283 601 000 | 44 632 000 |
| Налог на прибыль2410 | -75 846 000 | -5 648 000 | -75 826 000 | -9 881 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 303 921 000 | 26 766 000 | 283 601 000 | 44 632 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 288 977 000 | 46 037 000 | — | 148 596 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 4 176 000 | 7 204 000 | — | 139 412 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -440 500 000 | 0 | — | -330 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -147 347 000 | 53 241 000 | — | -41 992 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 459 099 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 79 332 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 25 сентября 2025 г.