Тутушев Рулан Денисович
100%Участник с 02.06.2014
Проверка компаний и прямые контакты
06.10.1 — Добыча нефти
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 173 272 000 | 153 828 000 | 127 594 000 | 147 826 000 | 145 685 000 |
| Оборотные активы1200 | 337 852 000 | 448 313 000 | 339 522 000 | 266 551 000 | 231 285 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | -57 932 000 | -67 383 000 | -76 484 000 | -56 208 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 89 812 000 | 78 685 000 | 79 936 000 | 78 437 000 | 78 488 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 504 950 000 | 581 389 000 | 454 564 000 | 412 424 000 | 354 690 000 |
| Активы, всего1600 | 511 125 000 | 602 142 000 | 467 116 000 | 414 377 000 | 376 970 000 |
| Пассивы, всего1700 | 511 125 000 | 602 142 000 | 467 116 000 | 414 377 000 | 376 970 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | -12 332 000 | 7 795 000 | 18 976 000 | -13 288 000 | -26 642 000 |
| Выручка2110 | 32 816 000 | 84 162 000 | 74 527 000 | 67 310 000 | 66 468 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -34 065 000 | -8 612 000 | 5 511 000 | -28 743 000 | -41 020 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -34 217 000 | -6 754 000 | 11 197 000 | -25 846 000 | 6 602 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -25 706 000 | 12 389 000 | 9 107 000 | -20 546 000 | 5 210 000 |
| Налог на прибыль2410 | 8 511 000 | 19 143 000 | -2 090 000 | 5 300 000 | -1 392 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -25 706 000 | 12 389 000 | 9 107 000 | -20 546 000 | 5 210 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 97 000 | 667 000 | -26 000 | 5 000 | -1 600 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | — | — | 0 | 2 400 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 97 000 | 667 000 | -26 000 | 5 000 | 800 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 33 461 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 67 678 000 | — | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 101 394 135 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 7 октября 2026 г.