Карпов Алексей Валерьевич
33.33%Участник с 14.01.2009
Проверка компаний и прямые контакты
61.10.3 — Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 804 075 000 | 815 862 000 | 785 570 000 | 854 865 000 | 568 343 000 |
| Оборотные активы1200 | 436 001 000 | 353 789 000 | 450 322 000 | 326 272 000 | 513 020 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 561 595 000 | 634 250 000 | 527 163 000 | 649 572 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 87 460 000 | 162 635 000 | 179 766 000 | 224 844 000 | 96 516 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 512 846 000 | 445 422 000 | 421 876 000 | 429 130 000 | 335 276 000 |
| Активы, всего1600 | 1 240 076 000 | 1 169 651 000 | 1 235 893 000 | 1 181 137 000 | 1 081 363 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 240 076 000 | 1 169 651 000 | 1 235 893 000 | 1 181 137 000 | 1 081 363 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 1 526 526 000 | 1 131 059 000 | 1 211 682 000 | 1 081 173 000 | 988 484 000 |
| Выручка2110 | 3 620 885 000 | 3 131 160 000 | 2 782 221 000 | 2 337 624 000 | 2 109 858 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 219 377 000 | 19 960 000 | 205 072 000 | 163 467 000 | 174 245 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 209 864 000 | 22 861 000 | 205 908 000 | 141 511 000 | 181 052 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 153 175 000 | 8 345 000 | 163 088 000 | 112 262 000 | 144 097 000 |
| Налог на прибыль2410 | -56 586 000 | -14 456 000 | -42 736 000 | -29 192 000 | -36 922 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 153 175 000 | 8 345 000 | 163 088 000 | 112 262 000 | 144 097 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 344 733 000 | 96 288 000 | 329 789 000 | 239 455 000 | 202 287 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -268 339 000 | -14 331 000 | -174 667 000 | -78 120 000 | -123 896 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -71 110 000 | -81 711 000 | -152 517 000 | -213 200 000 | -51 982 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 5 284 000 | 246 000 | 2 605 000 | -51 865 000 | 26 409 000 |
| Доходы, всего | 3 657 552 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 3 447 688 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 9 сентября 2026 г.