Жуков Михаил Евгеньевич
100%Участник с 07.05.2003
Проверка компаний и прямые контакты
46.17.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 20 064 000 | 705 000 | 1 916 000 | 1 315 000 | 2 450 000 |
| Оборотные активы1200 | 468 348 000 | 395 681 000 | 336 779 000 | 326 554 000 | 351 766 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 187 451 000 | 181 612 000 | 197 695 000 | 194 206 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 162 790 000 | 135 466 000 | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 148 987 000 | 73 470 000 | 157 083 000 | 130 174 000 | 160 010 000 |
| Активы, всего1600 | 488 412 000 | 396 386 000 | 338 695 000 | 327 869 000 | 354 216 000 |
| Пассивы, всего1700 | 488 412 000 | 396 386 000 | 338 695 000 | 327 869 000 | 354 216 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 177 402 000 | 104 444 000 | 88 520 000 | 89 719 000 | 115 556 000 |
| Выручка2110 | 595 032 000 | 373 427 000 | 249 665 000 | 247 987 000 | 339 138 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 74 156 000 | 44 728 000 | 27 726 000 | 27 672 000 | 43 328 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 10 347 000 | 7 382 000 | 6 994 000 | 5 120 000 | 12 051 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 7 763 000 | 5 833 000 | 5 314 000 | 4 323 000 | 9 650 000 |
| Налог на прибыль2410 | -2 584 000 | -1 549 000 | -1 680 000 | -797 000 | -2 401 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 7 763 000 | 5 833 000 | 5 314 000 | 4 323 000 | 9 650 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | — | — | — | -139 193 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | — | — | — | 998 000 |
| Изменение денежных средств4400 | — | 0 | 0 | — | -138 195 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| Доходы, всего | 617 701 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 607 354 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 9 июня 2025 г.