Мамонов Александр Геннадьевич
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 17.06.2003
Проверка компаний и прямые контакты
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 332 000 | 2 074 000 | 2 189 000 | 4 150 000 | 3 829 000 |
| Оборотные активы1200 | 43 688 000 | 29 826 000 | 22 679 000 | 35 712 000 | 38 434 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 14 698 000 | 15 096 000 | 28 591 000 | 28 360 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 30 218 000 | 17 202 000 | 9 772 000 | 11 271 000 | 13 903 000 |
| Активы, всего1600 | 45 020 000 | 31 900 000 | 24 868 000 | 39 862 000 | 42 263 000 |
| Пассивы, всего1700 | 45 020 000 | 31 900 000 | 24 868 000 | 39 862 000 | 42 263 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 704 000 | 0 | 1 126 000 | 558 000 | -1 427 000 |
| Выручка2110 | 8 827 000 | 12 830 000 | 50 591 000 | 46 263 000 | 22 326 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 704 000 | 0 | 1 126 000 | 558 000 | -1 427 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 195 000 | 306 000 | 758 000 | 678 000 | 399 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 104 000 | 168 000 | 267 000 | 231 000 | 111 000 |
| Налог на прибыль2410 | -91 000 | -138 000 | -491 000 | -447 000 | -288 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 104 000 | 168 000 | 267 000 | 231 000 | 111 000 |
| Доходы, всего | 8 838 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 8 643 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 9 февраля 2025 г.