Кытманов Владимир Александрович
100%Участник с 26.04.2005
Проверка компаний и прямые контакты
46.46 — Торговля оптовая фармацевтической продукцией
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 652 364 000 | 540 696 000 | 498 063 000 | 481 852 000 |
| Оборотные активы1200 | 25 223 847 000 | 20 475 372 000 | 13 260 616 000 | 11 006 910 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 3 643 263 000 | 2 986 505 000 | 2 747 376 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 120 773 000 | 153 327 000 | 140 532 000 | 201 774 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 22 545 998 000 | 17 219 478 000 | 10 631 642 000 | 8 539 612 000 |
| Активы, всего1600 | 26 876 211 000 | 21 016 068 000 | 13 758 679 000 | 11 488 762 000 |
| Пассивы, всего1700 | 26 876 211 000 | 21 016 068 000 | 13 758 679 000 | 11 488 762 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 3 868 813 000 | 3 517 108 000 | 2 279 343 000 | 2 393 729 000 |
| Выручка2110 | 68 100 689 000 | 52 299 742 000 | 35 770 525 000 | 31 875 587 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 1 017 438 000 | 1 175 760 000 | 682 953 000 | 931 865 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 907 751 000 | 907 055 000 | 328 587 000 | 589 244 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 669 177 000 | 706 758 000 | 257 863 000 | 460 524 000 |
| Налог на прибыль2410 | -238 628 000 | -200 306 000 | -70 809 000 | -128 786 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 669 177 000 | 706 758 000 | 257 863 000 | 460 524 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 917 545 000 | 1 996 000 000 | 1 426 286 000 | 146 862 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | -1 323 627 000 | -28 160 000 | -78 070 000 | -15 747 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -151 664 000 | -69 815 000 | -1 110 300 000 | 85 380 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -557 746 000 | 1 898 025 000 | 237 916 000 | 216 495 000 |
| Доходы, всего | 68 711 459 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 67 803 708 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 13 сентября 2026 г.