Богданова Карина Алехановна
100%Участник с 29.05.2017
Проверка компаний и прямые контакты
46.69.2 — Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 152 672 000 | 83 338 000 | 92 760 000 | 91 439 000 | 99 754 000 |
| Оборотные активы1200 | 356 492 000 | 285 531 000 | 172 111 000 | 252 408 000 | 184 649 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 121 989 000 | 101 938 000 | 73 262 000 | 130 063 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | 1 300 000 | 6 491 000 | 11 683 000 | 20 249 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 343 220 000 | 245 580 000 | 156 442 000 | 258 902 000 | 134 091 000 |
| Активы, всего1600 | 509 164 000 | 368 869 000 | 264 871 000 | 343 847 000 | 284 403 000 |
| Пассивы, всего1700 | 509 164 000 | 368 869 000 | 264 871 000 | 343 847 000 | 284 403 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 49 003 000 | 42 814 000 | 43 412 000 | 24 940 000 | 27 105 000 |
| Выручка2110 | 538 137 000 | 511 421 000 | 453 785 000 | 398 574 000 | 294 555 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 38 804 000 | 29 105 000 | 23 161 000 | 13 860 000 | 17 645 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 56 170 000 | 24 647 000 | 33 933 000 | 11 167 000 | 12 161 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 44 600 000 | 20 051 000 | 28 677 000 | -56 801 000 | 10 391 000 |
| Налог на прибыль2410 | -11 570 000 | -4 409 000 | -5 240 000 | -1 760 000 | -1 450 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 44 600 000 | 20 051 000 | 28 677 000 | -56 801 000 | 10 391 000 |
| Доходы, всего | 568 882 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 512 712 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 8 мая 2025 г.