"ФИЛИП МОРРИС ГМБХ"
99.99%Участник с 29.11.2005
Проверка компаний и прямые контакты
46.35 — Торговля оптовая табачными изделиями
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 4 511 892 000 | 3 948 563 000 | 4 229 062 000 |
| Оборотные активы1200 | 104 012 965 000 | 89 405 018 000 | 71 155 310 000 |
| Капитал и резервы1300 | 14 065 073 000 | 7 776 031 000 | 2 651 491 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 1 785 296 000 | 1 383 208 000 | 1 694 458 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 92 674 488 000 | 84 194 342 000 | 71 038 423 000 |
| Активы, всего1600 | 108 524 857 000 | 93 353 581 000 | 75 384 372 000 |
| Пассивы, всего1700 | 108 524 857 000 | 93 353 581 000 | 75 384 372 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 73 786 239 000 | 67 117 544 000 | 71 299 864 000 |
| Выручка2110 | 440 188 877 000 | 399 922 115 000 | 392 875 201 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 9 623 872 000 | 8 455 627 000 | 8 388 207 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 8 619 503 000 | 6 925 394 000 | 7 351 715 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 6 289 042 000 | 4 909 210 000 | 5 417 575 000 |
| Налог на прибыль2410 | -2 171 076 000 | -2 016 501 000 | -1 934 964 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 6 289 042 000 | 4 909 210 000 | 5 417 575 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 394 866 000 | 1 621 425 000 | 23 383 617 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 28 611 000 | 121 818 000 | -484 124 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -925 974 000 | -923 479 000 | -22 000 000 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -502 497 000 | 819 764 000 | 899 493 000 |
| Доходы, всего | 441 437 696 000 | — | — |
| Расходы, всего | 432 818 193 000 | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 30 июля 2026 г.