Кириллова Наталья Юрьевна
33.33%Участник с 09.11.2018
Проверка компаний и прямые контакты
68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | — | 699 000 |
| Оборотные активы1200 | — | 38 449 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 38 202 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | — | 946 000 |
| Активы, всего1600 | — | 39 148 000 |
| Пассивы, всего1700 | — | 39 148 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | — | -9 364 000 |
| Выручка2110 | — | 6 421 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | — | -9 364 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | — | -7 824 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | — | -7 916 000 |
| Налог на прибыль2410 | — | -92 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | — | -7 916 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | — | -7 022 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | — | 7 112 000 |
| Изменение денежных средств4400 | — | 90 000 |
| Доходы, всего | 5 616 000 | — |
| Расходы, всего | 6 343 000 | — |
| Налоговая задолженность | 150 | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 4 февраля 2025 г.