Каплан Семен Леонидович
100%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 31.03.2014
Проверка компаний и прямые контакты
96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 50 536 000 |
| Оборотные активы1200 | 10 507 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 51 174 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 454 000 |
| Активы, всего1600 | 61 043 000 |
| Пассивы, всего1700 | 61 043 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 0 |
| Выручка2110 | 0 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 0 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 0 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 0 |
| Налог на прибыль2410 | 0 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 0 |
| Доходы, всего | 0 |
| Расходы, всего | 0 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 31 марта 2026 г.