Новоселов Евгений Аликович
23.3%Участник с 14.10.2013
Проверка компаний и прямые контакты
10.20.1 — Переработка и консервирование рыбы
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 563 223 000 | 584 068 000 | 575 109 000 | 521 616 000 | 285 151 000 |
| Оборотные активы1200 | 696 930 000 | 454 593 000 | 591 831 000 | 791 846 000 | 793 749 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 1 006 497 000 | 1 087 435 000 | 1 266 549 000 | 714 325 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 0 | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства1500 | 22 003 000 | 32 164 000 | 79 505 000 | 46 913 000 | 364 575 000 |
| Активы, всего1600 | 1 260 153 000 | 1 038 661 000 | 1 166 940 000 | 1 313 462 000 | 1 078 900 000 |
| Пассивы, всего1700 | 1 260 153 000 | 1 038 661 000 | 1 166 940 000 | 1 313 462 000 | 1 078 900 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 812 326 000 | 761 497 000 | 1 328 596 000 | 1 784 185 000 | 1 840 890 000 |
| Выручка2110 | 1 092 992 000 | 963 742 000 | 1 691 812 000 | 2 027 528 000 | 2 129 011 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 260 608 000 | 157 305 000 | 627 168 000 | 1 210 275 000 | 1 292 001 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 240 772 000 | 154 620 000 | 581 887 000 | 1 172 595 000 | 1 271 557 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 240 772 000 | 154 620 000 | 581 887 000 | 1 172 595 000 | 1 271 557 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 240 772 000 | 154 576 000 | 581 887 000 | 1 172 639 000 | 1 271 557 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | 300 518 000 | — | — | — | 1 600 071 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -165 541 000 | — | — | — | -1 213 622 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 134 977 000 | — | — | — | 386 449 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | — | — | — | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | — | — | — | 0 |
| Доходы, всего | 1 118 310 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 877 538 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 10 апреля 2026 г.