Талипова Наталья Степановна
50%Участник с 10.12.2002
Проверка компаний и прямые контакты
46.31 — Торговля оптовая фруктами и овощами
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 85 155 000 | 88 524 000 | 90 987 000 | 101 468 000 | 92 770 000 |
| Оборотные активы1200 | 117 541 000 | 119 896 000 | 123 292 000 | 141 379 000 | 186 540 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 64 401 000 | 64 104 000 | 65 098 000 | 63 002 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 67 750 000 | 58 710 000 | 57 795 000 | 65 839 000 | 143 408 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 68 787 000 | 85 309 000 | 92 380 000 | 111 910 000 | 72 900 000 |
| Активы, всего1600 | 202 696 000 | 208 420 000 | 214 279 000 | 242 847 000 | 279 310 000 |
| Пассивы, всего1700 | 202 696 000 | 208 420 000 | 214 279 000 | 242 847 000 | 279 310 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 66 786 000 | 74 393 000 | 51 555 000 | 61 168 000 | 57 848 000 |
| Выручка2110 | 137 559 000 | 153 003 000 | 122 873 000 | 145 746 000 | 133 978 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 6 295 000 | 8 898 000 | 7 180 000 | 9 031 000 | 3 471 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 2 980 000 | 3 213 000 | 2 240 000 | 2 789 000 | 2 702 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 2 055 000 | 2 313 000 | 1 437 000 | 2 096 000 | 2 118 000 |
| Налог на прибыль2410 | -745 000 | -643 000 | -448 000 | -558 000 | -540 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 2 055 000 | 2 313 000 | 1 437 000 | 2 096 000 | 2 118 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -8 704 000 | -15 000 | 7 855 000 | -17 098 000 | -1 944 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 0 | — | — | — | — |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 9 040 000 | 915 000 | -8 043 000 | 15 866 000 | 2 949 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 336 000 | 900 000 | -188 000 | -1 232 000 | 1 005 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступило целевых средств6200 | 0 | — | — | — | — |
| Использовано целевых средств6300 | 0 | — | — | — | — |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 143 561 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 140 581 000 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 2 сентября 2026 г.