Астапенко Андрей
100%Участник с 29.01.2010
Проверка компаний и прямые контакты
70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2021 |
|---|---|
| Оборотные активы1200 | 0 |
| Капитал и резервы1300 | -8 690 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 8 690 000 |
| Активы, всего1600 | 0 |
| Пассивы, всего1700 | 0 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 0 |
| Выручка2110 | 200 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 0 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 0 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -2 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -2 000 |
| Доходы, всего | 200 000 |
| Расходы, всего | 200 000 |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 5 ноября 2024 г.