Лагутин Александр Николаевич
50%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 24.10.2002
Проверка компаний и прямые контакты
17.21 — Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 1 303 877 000 | 1 032 425 000 | 1 191 458 000 | 1 148 760 000 | 1 037 305 000 |
| Оборотные активы1200 | 1 759 608 000 | 1 688 988 000 | 1 266 489 000 | 1 074 240 000 | 1 206 910 000 |
| Капитал и резервы1300 | — | 1 772 551 000 | 1 502 215 000 | 1 462 975 000 | 1 251 455 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 319 257 000 | 346 195 000 | 380 543 000 | 325 736 000 | 456 867 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 833 687 000 | 602 667 000 | 575 189 000 | 434 289 000 | 535 893 000 |
| Активы, всего1600 | 3 063 485 000 | 2 721 413 000 | 2 457 947 000 | 2 223 000 000 | 2 244 215 000 |
| Пассивы, всего1700 | 3 063 485 000 | 2 721 413 000 | 2 457 947 000 | 2 223 000 000 | 2 244 215 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 100 231 000 | 415 419 000 | 218 189 000 | 328 662 000 | 384 325 000 |
| Выручка2110 | 3 237 137 000 | 3 168 444 000 | 2 432 298 000 | 3 017 995 000 | 3 020 402 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | 100 231 000 | 415 419 000 | 218 189 000 | 328 662 000 | 384 325 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | 130 402 000 | 589 528 000 | 132 963 000 | 338 771 000 | 366 256 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | 100 588 000 | 474 422 000 | 106 880 000 | 268 704 000 | 285 924 000 |
| Налог на прибыль2410 | -29 814 000 | -115 106 000 | -25 844 000 | -69 905 000 | -74 468 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | 100 588 000 | 474 422 000 | 106 880 000 | 268 704 000 | 285 924 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -89 902 000 | 683 949 000 | -53 106 000 | -21 599 000 | -269 928 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | 111 761 000 | 126 796 000 | 3 764 000 | 34 193 000 | 9 939 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | -12 616 000 | -938 441 000 | -19 307 000 | 184 215 000 | 472 525 000 |
| Изменение денежных средств4400 | 9 243 000 | -127 696 000 | -68 649 000 | 196 809 000 | 212 536 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 3 409 219 000 | — | — | — | — |
| Расходы, всего | 3 278 817 000 | — | — | — | — |
| Налоговая задолженность | 84 | — | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 9 июня 2026 г.