Гайнутдинов Тахир Танзилевич
100%ДИРЕКТОР · также руководительУчастник с 13.04.2005
Проверка компаний и прямые контакты
64.99.11 — Вложения в ценные бумаги
Из открытых источников · доступны бесплатно
По имеющейся отчётности. Отсутствие показателя не означает нулевое значение.
Все финансовые показателиСуммы в рублях. Прочерк — показатель не представлен. Отрицательное значение сохраняет знак из отчётности.
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы1100 | 11 479 000 | 6 083 000 | 5 173 000 | 2 423 000 |
| Оборотные активы1200 | 451 984 000 | 481 477 000 | 516 136 000 | 537 655 000 |
| Капитал и резервы1300 | 143 110 000 | 154 789 000 | 163 578 000 | 170 999 000 |
| Долгосрочные обязательства1400 | 314 433 000 | 314 448 000 | 314 590 000 | 314 455 000 |
| Краткосрочные обязательства1500 | 5 920 000 | 18 323 000 | 43 141 000 | 54 624 000 |
| Активы, всего1600 | 463 463 000 | 487 560 000 | 521 309 000 | 540 078 000 |
| Пассивы, всего1700 | 463 463 000 | 487 560 000 | 521 309 000 | 540 078 000 |
| Валовая прибыль / убыток2100 | 0 | 1 960 000 | 10 617 000 | 26 062 000 |
| Выручка2110 | 0 | 15 407 000 | 26 783 000 | 170 969 000 |
| Прибыль / убыток от продаж2200 | -1 898 000 | -6 780 000 | -10 904 000 | 3 608 000 |
| Прибыль / убыток до налогообложения2300 | -17 263 000 | -10 812 000 | -12 244 000 | 136 000 |
| Чистая прибыль / убыток2400 | -11 673 000 | -8 789 000 | -9 830 000 | 100 000 |
| Налог на прибыль2410 | 3 453 000 | 2 023 000 | 2 414 000 | -36 000 |
| Совокупный финансовый результат2500 | -11 673 000 | -8 789 000 | -9 830 000 | 100 000 |
| Денежный поток от текущих операций4100 | -4 733 000 | 2 663 000 | -998 000 | 30 641 000 |
| Денежный поток от инвестиционных операций4200 | — | — | 0 | -120 000 |
| Денежный поток от финансовых операций4300 | 335 000 | 1 341 000 | 1 222 000 | -39 448 000 |
| Изменение денежных средств4400 | -4 398 000 | 4 004 000 | 224 000 | -8 927 000 |
| Остаток целевых средств на начало года6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток целевых средств на конец года6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 32 092 000 | — | — | — |
| Расходы, всего | 49 355 000 | — | — | — |
Сведения ЕГРЮЛ · Актуальность данных: 10 июня 2025 г.